Время намаза в Астане
Астана, Казахстан
Время намаза в Астане на этой странице рассчитывается автоматически на каждый день и на весь месяц с учётом местного часового пояса Asia/Almaty. Для вычислений используется метод Muslim World League (MWL) с учётом мазхаба Ханафи, опирающийся на астрономические данные по координатам Астаны.
Время намаза в Астане на сегодня
Сухур и ифтар в Астане сегодня
Исламская полночь и последняя треть ночи
Рассчитывается от Магриба до Фаджра следующего дня для города Астана.
Расписание намаза в Астане на сентябрь 2026
| Дата | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01, Вт | 03:23 | 05:27 | 12:14 | 16:54 | 19:01 | 20:56 |
| 02, Ср | 03:25 | 05:28 | 12:14 | 16:53 | 18:58 | 20:53 |
| 03, Чт | 03:27 | 05:30 | 12:14 | 16:51 | 18:56 | 20:50 |
| 04, Пт | 03:30 | 05:32 | 12:13 | 16:49 | 18:54 | 20:47 |
| 05, Сб | 03:32 | 05:33 | 12:13 | 16:47 | 18:52 | 20:44 |
| 06, Вс | 03:34 | 05:35 | 12:13 | 16:46 | 18:49 | 20:42 |
| 07, Пн | 03:36 | 05:36 | 12:12 | 16:44 | 18:47 | 20:39 |
| 08, Вт | 03:38 | 05:38 | 12:12 | 16:42 | 18:45 | 20:36 |
| 09, Ср | 03:41 | 05:39 | 12:12 | 16:40 | 18:43 | 20:33 |
| 10, Чт | 03:43 | 05:41 | 12:11 | 16:38 | 18:40 | 20:31 |
| 11, Пт | 03:45 | 05:43 | 12:11 | 16:37 | 18:38 | 20:28 |
| 12, Сб | 03:47 | 05:44 | 12:11 | 16:35 | 18:36 | 20:25 |
| 13, Вс | 03:49 | 05:46 | 12:10 | 16:33 | 18:34 | 20:22 |
| 14, Пн | 03:51 | 05:47 | 12:10 | 16:31 | 18:31 | 20:20 |
| 15, Вт | 03:53 | 05:49 | 12:09 | 16:29 | 18:29 | 20:17 |
| 16, Ср | 03:55 | 05:50 | 12:09 | 16:27 | 18:27 | 20:14 |
| 17, Чт | 03:57 | 05:52 | 12:09 | 16:25 | 18:25 | 20:12 |
| 18, Пт | 03:59 | 05:54 | 12:08 | 16:23 | 18:22 | 20:09 |
| 19, Сб | 04:01 | 05:55 | 12:08 | 16:21 | 18:20 | 20:07 |
| 20, Вс | 04:03 | 05:57 | 12:08 | 16:20 | 18:18 | 20:04 |
| 21, Пн | 04:05 | 05:58 | 12:07 | 16:18 | 18:15 | 20:01 |
| 22, Вт | 04:07 | 06:00 | 12:07 | 16:16 | 18:13 | 19:59 |
| 23, Ср | 04:09 | 06:01 | 12:07 | 16:14 | 18:11 | 19:56 |
| 24, Чт | 04:10 | 06:03 | 12:06 | 16:12 | 18:09 | 19:54 |
| 25, Пт | 04:12 | 06:05 | 12:06 | 16:10 | 18:06 | 19:51 |
| 26, Сб | 04:14 | 06:06 | 12:06 | 16:08 | 18:04 | 19:49 |
| 27, Вс | 04:16 | 06:08 | 12:05 | 16:06 | 18:02 | 19:46 |
| 28, Пн | 04:18 | 06:09 | 12:05 | 16:04 | 17:59 | 19:44 |
| 29, Вт | 04:20 | 06:11 | 12:05 | 16:02 | 17:57 | 19:42 |
| 30, Ср | 04:21 | 06:13 | 12:04 | 16:00 | 17:55 | 19:39 |
Кибла в Астане
Время намаза в городах рядом
- Абай 199 км
- Аркалык 335 км
- Аксу 390 км
- Ишим 563 км
- Абатское 572 км
- Тюмень 768 км
- Южноуральск 773 км
- Абалак 794 км
- Каменск-Уральский 853 км
- Байконур 861 км
Время намаза в Астане важно для мусульман, которые хотят выстраивать свой день в соответствии с молитвами. На этой странице можно узнать точное время намаза в Астане на сегодня и посмотреть удобное расписание на весь месяц, чтобы не пропустить Фаджр, Зухр, Аср, Магриб и Иша.
Расчёт времени намаза для Астаны выполняется с учётом координат города и единого для Казахстана часового пояса UTC+5, который представлен таймзоной Asia/Almaty. В алгоритме используется метод Muslim World League (MWL) и ханафитские настройки, поэтому начало каждой молитвы привязано к реальному положению солнца именно над Астаной.
Если вам нужно знать намаз в Астане сегодня, достаточно открыть эту страницу — сервис покажет актуальные времена всех молитв для текущей даты. Кроме того, доступно полное расписание времени намаза в Астане на месяц, что удобно для планирования работы, поездок и других дел, когда важно учитывать время молитв.
Сервис времени намаза в Астане будет полезен и жителям города, и тем, кто приезжает сюда по делам или в путешествие. Нет необходимости вручную сверять данные в разных источниках: расписание рассчитывается автоматически, обновляется по дате и учитывает постоянный часовой пояс Казахстана.
Страница «время намаза в Астане» адаптирована для просмотра с телефона и компьютера, поэтому ей удобно пользоваться и дома, и в дороге. Вы можете быстро проверить время намаза в Астане на сегодня или выбрать любой день месяца, чтобы заранее включить молитвы в свой распорядок.