Точное время • MWL + Ханафи

Время намаза в Ишимбае

Ишимбай, Россия

Время намаза в Ишимбае помогает быстро узнать, когда наступают молитвы в течение дня. На странице удобно смотреть расписание на сегодня и ориентироваться без лишних поисков. Это особенно полезно тем, кто хочет заранее выстроить свой день спокойно и без суеты.

Сегодня: 20 октября 2026
Сейчас: 15:35
По хиджре: 9 Джумада аль-уля 1448
Метод: MWL + Ханафи

Время намаза в Ишимбае на сегодня

ФАДЖР НАМАЗ 05:55 утренняя молитва
ШУРУК 07:52 восход солнца
ЗУХР НАМАЗ 13:01 полуденная молитва
АСР НАМАЗ 16:16 послеполуденная молитва
МАГРИБ НАМАЗ 18:09 вечерняя молитва
ИША НАМАЗ 19:58 ночная молитва
ℹ️ Расписание рассчитано по методу Всемирной мусульманской лиги (MWL) и ханафитскому мазхабу. Рекомендуем сверяться с расписанием местной мечети.

Сухур и ифтар в Ишимбае сегодня

Окончание сухура
05:55
Утренний приём пищи в дни поста завершается с наступлением Фаджра.
Начало ифтара
18:09
Разговение начинается с заходом солнца — со времени Магриба.

Исламская полночь и последняя треть ночи

Исламская полночь
00:03
Время между заходом солнца и наступлением Фаджра, разделённое пополам.
Последняя треть ночи
02:01
Лучшее время для ночных молитв (тахаджуд) и дуа.

Рассчитывается от Магриба до Фаджра следующего дня для города Ишимбай.

Расписание намаза в Ишимбае на октябрь 2026

Дата Фаджр Шурук Зухр Аср Магриб Иша
01, Чт 05:20 07:17 13:06 16:56 18:53 20:43
02, Пт 05:22 07:19 13:05 16:53 18:51 20:40
03, Сб 05:24 07:21 13:05 16:51 18:48 20:38
04, Вс 05:25 07:22 13:05 16:49 18:46 20:35
05, Пн 05:27 07:24 13:04 16:47 18:43 20:33
06, Вт 05:29 07:26 13:04 16:45 18:41 20:30
07, Ср 05:31 07:28 13:04 16:43 18:39 20:28
08, Чт 05:33 07:30 13:03 16:41 18:36 20:25
09, Пт 05:35 07:31 13:03 16:39 18:34 20:23
10, Сб 05:37 07:33 13:03 16:37 18:32 20:21
11, Вс 05:39 07:35 13:03 16:34 18:29 20:18
12, Пн 05:41 07:37 13:02 16:32 18:27 20:16
13, Вт 05:42 07:39 13:02 16:30 18:25 20:14
14, Ср 05:44 07:40 13:02 16:28 18:22 20:11
15, Чт 05:46 07:42 13:02 16:26 18:20 20:09
16, Пт 05:48 07:44 13:01 16:24 18:18 20:07
17, Сб 05:50 07:46 13:01 16:22 18:15 20:05
18, Вс 05:51 07:48 13:01 16:20 18:13 20:03
19, Пн 05:53 07:50 13:01 16:18 18:11 20:01
20, Вт 05:55 07:52 13:01 16:16 18:09 19:58
21, Ср 05:57 07:53 13:00 16:14 18:07 19:56
22, Чт 05:58 07:55 13:00 16:12 18:04 19:54
23, Пт 06:00 07:57 13:00 16:10 18:02 19:52
24, Сб 06:02 07:59 13:00 16:08 18:00 19:50
25, Вс 06:04 08:01 13:00 16:06 17:58 19:48
26, Пн 06:05 08:03 13:00 16:04 17:56 19:46
27, Вт 06:07 08:05 13:00 16:02 17:54 19:45
28, Ср 06:09 08:07 13:00 16:00 17:52 19:43
29, Чт 06:11 08:09 13:00 15:58 17:50 19:41
30, Пт 06:12 08:11 12:59 15:56 17:48 19:39
31, Сб 06:14 08:12 12:59 15:54 17:46 19:37

🧭 Кибла в Ишимбае

Ишимбай, Россия

Широта: 53.454°

Долгота: 56.043°

Направление: ≈ 207°

Показать Мекку на карте
▲
Кибла
Мекка: 21.4225° N, 39.8262° E

Время намаза в городах рядом

Время намаза в Ишимбае включает Фаджр, Зухр, Аср, Магриб и Иша, а также восход солнца. Для тех, кто соблюдает пост, это особенно важно в Рамадан: проще не пропустить сухур и ифтар. Расписание пригодится и перед пятничной молитвой, и в праздничные дни.