Время намаза в Микулино
Микулино, Россия
Время намаза в Микулино на этой странице рассчитывается автоматически на каждый день и на весь месяц с учётом местного часового пояса Europe/Moscow (UTC+3) и координат села в Лотошинском районе Московской области. Для вычислений используется метод Muslim World League (MWL) в ханафитском мазхабе и астрономические данные по широте и долготе Микулино, поэтому верующие получают точное время молитв и надёжное направление к Кибле, сопоставимое с другими исламскими сервисами региона.
Время намаза в Микулино на сегодня
Сухур и ифтар в Микулино сегодня
Исламская полночь и последняя треть ночи
Рассчитывается от Магриба до Фаджра следующего дня для города Микулино.
Расписание намаза в Микулино на октябрь 2026
| Дата | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01, Чт | 04:33 | 06:40 | 12:27 | 16:11 | 18:13 | 20:12 |
| 02, Пт | 04:36 | 06:42 | 12:27 | 16:09 | 18:10 | 20:09 |
| 03, Сб | 04:38 | 06:44 | 12:27 | 16:07 | 18:08 | 20:06 |
| 04, Вс | 04:40 | 06:46 | 12:26 | 16:04 | 18:05 | 20:03 |
| 05, Пн | 04:42 | 06:49 | 12:26 | 16:02 | 18:02 | 20:00 |
| 06, Вт | 04:45 | 06:51 | 12:26 | 16:00 | 18:00 | 19:58 |
| 07, Ср | 04:47 | 06:53 | 12:25 | 15:57 | 17:57 | 19:55 |
| 08, Чт | 04:49 | 06:55 | 12:25 | 15:55 | 17:54 | 19:52 |
| 09, Пт | 04:51 | 06:57 | 12:25 | 15:53 | 17:52 | 19:50 |
| 10, Сб | 04:53 | 06:59 | 12:25 | 15:50 | 17:49 | 19:47 |
| 11, Вс | 04:55 | 07:01 | 12:24 | 15:48 | 17:47 | 19:44 |
| 12, Пн | 04:57 | 07:03 | 12:24 | 15:46 | 17:44 | 19:42 |
| 13, Вт | 05:00 | 07:05 | 12:24 | 15:44 | 17:42 | 19:39 |
| 14, Ср | 05:02 | 07:07 | 12:24 | 15:41 | 17:39 | 19:37 |
| 15, Чт | 05:04 | 07:09 | 12:23 | 15:39 | 17:36 | 19:34 |
| 16, Пт | 05:06 | 07:11 | 12:23 | 15:37 | 17:34 | 19:32 |
| 17, Сб | 05:08 | 07:13 | 12:23 | 15:34 | 17:31 | 19:29 |
| 18, Вс | 05:10 | 07:16 | 12:23 | 15:32 | 17:29 | 19:27 |
| 19, Пн | 05:12 | 07:18 | 12:23 | 15:30 | 17:26 | 19:25 |
| 20, Вт | 05:14 | 07:20 | 12:22 | 15:28 | 17:24 | 19:22 |
| 21, Ср | 05:16 | 07:22 | 12:22 | 15:25 | 17:21 | 19:20 |
| 22, Чт | 05:18 | 07:24 | 12:22 | 15:23 | 17:19 | 19:18 |
| 23, Пт | 05:20 | 07:26 | 12:22 | 15:21 | 17:17 | 19:15 |
| 24, Сб | 05:22 | 07:28 | 12:22 | 15:19 | 17:14 | 19:13 |
| 25, Вс | 05:24 | 07:31 | 12:22 | 15:17 | 17:12 | 19:11 |
| 26, Пн | 05:26 | 07:33 | 12:22 | 15:14 | 17:09 | 19:09 |
| 27, Вт | 05:28 | 07:35 | 12:21 | 15:12 | 17:07 | 19:07 |
| 28, Ср | 05:30 | 07:37 | 12:21 | 15:10 | 17:05 | 19:05 |
| 29, Чт | 05:32 | 07:39 | 12:21 | 15:08 | 17:02 | 19:03 |
| 30, Пт | 05:33 | 07:41 | 12:21 | 15:06 | 17:00 | 19:01 |
| 31, Сб | 05:35 | 07:44 | 12:21 | 15:04 | 16:58 | 18:59 |
Кибла в Микулино
Время намаза в городах рядом
Время намаза в Микулино, селе на севере муниципального округа Лотошино Московской области, помогает мусульманам выстроить ежедневный распорядок в соответствии с пятью обязательными молитвами. На странице можно в любой момент посмотреть намаз Микулино сегодня: точное время Фаджр, Зухр, Аср, Магриб и Иша, а также время восхода солнца для правильного соблюдения утреннего намаза. Такой сервис удобен для местных жителей, дачников, гостей села и тех, кто приезжает сюда по делам или на отдых у реки Шоша.
Расписание намаза в Микулино формируется с учётом географических координат села и часового пояса Europe/Moscow, поэтому все значения привязаны именно к местному времени и учитывают сезонные изменения длины дня и ночи. Пользователю не нужно сверять данные с разными таблицами или заниматься ручными расчётами — достаточно открыть страницу и увидеть актуальный намаз Микулино сегодня. Астрономические параметры региона позволяют корректно определять моменты истинного рассвета, полудня и захода солнца, что особенно важно для точного начала Фаджр и Магриба.
Кроме текущих значений, на сайте доступно расписание намаза в Микулино на месяц, благодаря чему можно заранее планировать работу, учёбу, поездки и семейные мероприятия. Используя намаз Микулино на месяц, мусульмане могут заранее узнать, как меняется время Фаджр и Магриб по дням, чтобы правильно организовать сухур и ифтар в период Рамадана, а также подготовиться к джума-намазу и другим исламским праздникам. Применение метода Muslim World League (MWL) и ханафитского мазхаба делает данные понятными и сопоставимыми с расписаниями мечетей и исламских онлайн-сервисов Московской области.