Время намаза в Западном Бирюлёве
Западное Бирюлево, Россия
На этой странице — время намаза в Западном Бирюлёве, на самом юге Москвы. Расписание привязано к координатам района: сегодняшние пять молитв и таблица на текущий месяц, обновление ежедневное и автоматическое.
Время намаза в Западном Бирюлёве на сегодня
Сухур и ифтар в Западном Бирюлёве сегодня
Исламская полночь и последняя треть ночи
Рассчитывается от Магриба до Фаджра следующего дня для города Западное Бирюлево.
Расписание намаза в Западном Бирюлёве на июнь 2026
| Дата | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01, Пн | 01:50 | 03:54 | 12:27 | 18:09 | 21:01 | 22:58 |
| 02, Вт | 01:50 | 03:53 | 12:27 | 18:10 | 21:02 | 22:59 |
| 03, Ср | 01:50 | 03:52 | 12:28 | 18:11 | 21:04 | 22:59 |
| 04, Чт | 01:50 | 03:52 | 12:28 | 18:11 | 21:05 | 23:00 |
| 05, Пт | 01:49 | 03:51 | 12:28 | 18:12 | 21:06 | 23:01 |
| 06, Сб | 01:49 | 03:50 | 12:28 | 18:13 | 21:07 | 23:01 |
| 07, Вс | 01:49 | 03:49 | 12:28 | 18:13 | 21:08 | 23:02 |
| 08, Пн | 01:49 | 03:49 | 12:29 | 18:14 | 21:09 | 23:02 |
| 09, Вт | 01:49 | 03:48 | 12:29 | 18:14 | 21:10 | 23:03 |
| 10, Ср | 01:48 | 03:47 | 12:29 | 18:15 | 21:11 | 23:03 |
| 11, Чт | 01:48 | 03:47 | 12:29 | 18:16 | 21:12 | 23:04 |
| 12, Пт | 01:48 | 03:47 | 12:29 | 18:16 | 21:12 | 23:04 |
| 13, Сб | 01:48 | 03:46 | 12:30 | 18:17 | 21:13 | 23:05 |
| 14, Вс | 01:48 | 03:46 | 12:30 | 18:17 | 21:14 | 23:05 |
| 15, Пн | 01:48 | 03:46 | 12:30 | 18:17 | 21:14 | 23:05 |
| 16, Вт | 01:48 | 03:46 | 12:30 | 18:18 | 21:15 | 23:06 |
| 17, Ср | 01:48 | 03:45 | 12:30 | 18:18 | 21:15 | 23:06 |
| 18, Чт | 01:49 | 03:45 | 12:31 | 18:18 | 21:16 | 23:06 |
| 19, Пт | 01:49 | 03:45 | 12:31 | 18:19 | 21:16 | 23:07 |
| 20, Сб | 01:49 | 03:46 | 12:31 | 18:19 | 21:17 | 23:07 |
| 21, Вс | 01:49 | 03:46 | 12:31 | 18:19 | 21:17 | 23:07 |
| 22, Пн | 01:49 | 03:46 | 12:31 | 18:19 | 21:17 | 23:07 |
| 23, Вт | 01:49 | 03:46 | 12:32 | 18:19 | 21:17 | 23:07 |
| 24, Ср | 01:50 | 03:47 | 12:32 | 18:20 | 21:17 | 23:07 |
| 25, Чт | 01:50 | 03:47 | 12:32 | 18:20 | 21:17 | 23:08 |
| 26, Пт | 01:50 | 03:48 | 12:32 | 18:20 | 21:17 | 23:08 |
| 27, Сб | 01:51 | 03:48 | 12:33 | 18:20 | 21:17 | 23:08 |
| 28, Вс | 01:51 | 03:49 | 12:33 | 18:20 | 21:16 | 23:08 |
| 29, Пн | 01:51 | 03:49 | 12:33 | 18:20 | 21:16 | 23:08 |
| 30, Вт | 01:52 | 03:50 | 12:33 | 18:20 | 21:16 | 23:08 |
Кибла в Западном Бирюлёве
Западное Бирюлево, Россия
Широта: 55.585°
Долгота: 37.64°
Направление: ≈ 176°
Время намаза в городах рядом
- Восточное Бирюлёво 2 км
- Южное Чертаново 2 км
- Чертаново 4 км
- Северное Бутово 4 км
- Северное Чертаново 6 км
- Лопатино 6 км
- Видное 6 км
- Булатово 7 км
- Южное Бутово 8 км
- Картино 9 км
Ближайшие мечети
Время намаза в мечетях может отличаться от расчётного — уточняйте расписание на месте.
Западное Бирюлёво отделено от соседнего Восточного железной дорогой, но по солнцу районы почти неразличимы — а вот от северных окраин Москвы время здесь отличается заметнее. В расписании указаны Фаджр, Зухр, Аср, Магриб, Иша и восход, ниже — исламская полночь и треть ночи для желающих вставать на тахаджуд. В дни поста таблица служит календарём сухура и ифтара, а по пятницам подскажет время Зухра перед джума-намазом.