Время намаза в Хотьково
Хотьково, Россия
На этой странице показано время намаза в Хотьково на сегодня и на ближайший месяц по московскому часовому поясу. Расчёт выполнен по методу MWL и ханафитскому мазхабу.
Сегодня:
21 июля 2026
Сейчас:
02:14
По хиджре:
7 Сафар 1448
Метод:
MWL + Ханафи
Время намаза в Хотьково на сегодня
ФАДЖР НАМАЗ
02:01
утренняя молитва
ШУРУК
04:11
восход солнца
ЗУХР НАМАЗ
12:35
полуденная молитва
АСР НАМАЗ
18:10
послеполуденная молитва
МАГРИБ НАМАЗ
20:57
вечерняя молитва
ИША НАМАЗ
23:00
ночная молитва
ℹ️ Расписание рассчитано по методу Всемирной мусульманской лиги (MWL)
и ханафитскому мазхабу.
Рекомендуем сверяться с расписанием местной мечети.
Сухур и ифтар в Хотьково сегодня
Окончание сухура
02:01
Утренний приём пищи в дни поста завершается с наступлением Фаджра.
Начало ифтара
20:57
Разговение начинается с заходом солнца — со времени Магриба.
Исламская полночь и последняя треть ночи
Исламская полночь
23:29
Время между заходом солнца и наступлением Фаджра, разделённое пополам.
Последняя треть ночи
00:20
Лучшее время для ночных молитв (тахаджуд) и дуа.
Рассчитывается от Магриба до Фаджра следующего дня для города Хотьково.
Расписание намаза в Хотьково на июль 2026
| Дата | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01, Ср | 01:49 | 03:45 | 12:32 | 18:20 | 21:19 | 23:08 |
| 02, Чт | 01:49 | 03:45 | 12:32 | 18:20 | 21:19 | 23:08 |
| 03, Пт | 01:50 | 03:46 | 12:33 | 18:20 | 21:18 | 23:08 |
| 04, Сб | 01:50 | 03:47 | 12:33 | 18:20 | 21:17 | 23:08 |
| 05, Вс | 01:51 | 03:48 | 12:33 | 18:19 | 21:17 | 23:08 |
| 06, Пн | 01:51 | 03:49 | 12:33 | 18:19 | 21:16 | 23:07 |
| 07, Вт | 01:52 | 03:51 | 12:33 | 18:19 | 21:15 | 23:07 |
| 08, Ср | 01:52 | 03:52 | 12:33 | 18:18 | 21:14 | 23:07 |
| 09, Чт | 01:53 | 03:53 | 12:34 | 18:18 | 21:13 | 23:06 |
| 10, Пт | 01:54 | 03:54 | 12:34 | 18:18 | 21:12 | 23:06 |
| 11, Сб | 01:54 | 03:56 | 12:34 | 18:17 | 21:11 | 23:06 |
| 12, Вс | 01:55 | 03:57 | 12:34 | 18:17 | 21:10 | 23:05 |
| 13, Пн | 01:55 | 03:58 | 12:34 | 18:16 | 21:09 | 23:05 |
| 14, Вт | 01:56 | 04:00 | 12:34 | 18:15 | 21:08 | 23:04 |
| 15, Ср | 01:57 | 04:01 | 12:34 | 18:15 | 21:06 | 23:04 |
| 16, Чт | 01:57 | 04:03 | 12:34 | 18:14 | 21:05 | 23:03 |
| 17, Пт | 01:58 | 04:04 | 12:34 | 18:13 | 21:04 | 23:03 |
| 18, Сб | 01:59 | 04:06 | 12:35 | 18:13 | 21:02 | 23:02 |
| 19, Вс | 01:59 | 04:07 | 12:35 | 18:12 | 21:01 | 23:02 |
| 20, Пн | 02:00 | 04:09 | 12:35 | 18:11 | 20:59 | 23:01 |
| 21, Вт | 02:01 | 04:11 | 12:35 | 18:10 | 20:57 | 23:00 |
| 22, Ср | 02:01 | 04:12 | 12:35 | 18:10 | 20:56 | 23:00 |
| 23, Чт | 02:02 | 04:14 | 12:35 | 18:09 | 20:54 | 22:59 |
| 24, Пт | 02:03 | 04:16 | 12:35 | 18:08 | 20:52 | 22:58 |
| 25, Сб | 02:04 | 04:18 | 12:35 | 18:07 | 20:51 | 22:57 |
| 26, Вс | 02:04 | 04:20 | 12:35 | 18:06 | 20:49 | 22:57 |
| 27, Пн | 02:05 | 04:21 | 12:35 | 18:05 | 20:47 | 22:56 |
| 28, Вт | 02:06 | 04:23 | 12:35 | 18:04 | 20:45 | 22:55 |
| 29, Ср | 02:06 | 04:25 | 12:35 | 18:03 | 20:43 | 22:54 |
| 30, Чт | 02:07 | 04:27 | 12:35 | 18:01 | 20:41 | 22:53 |
| 31, Пт | 02:08 | 04:29 | 12:35 | 18:00 | 20:39 | 22:52 |
Кибла в Хотьково
▲
Кибла
Мекка: 21.4225° N, 39.8262° E
Время намаза в городах рядом
- Орудьево 5 км
- Семхоз 9 км
- Сергиев-Посад 14 км
- Беклемишево 16 км
- Скоропусковском 18 км
- Абрамово 19 км
- Красноармейск 20 км
- Березняки 21 км
- Пересвет 23 км
- Дубровки 24 км